性能说明
1)机台采用丝杆式刚性传动结构,支撑M1.2-M5范围内螺丝;
2)采用吸附式供给方式,同吸附式萄京娱乐场官网网站配合使用;
3)拧紧轴采用机用无碳刷工具,精度高,免维护;
4)具备滑牙报警提示功能;
5)具备浮锁报警提示功能;
6)支撑产品在治具上的防呆防错对应;
7)系统和存储多组拧紧工艺及程序,支撑示教采点和点位阵列;
8)系统可加装外部防护罩和安全光栅;
机台型号
产品型号 | 单位 | TMA-331 | TMA-441 | TMA-5441 |
XYZ轴 | _ | XYZ | XYZ | XY1Y2Z |
电机形式 | _ | 闭环步进电机 | ||
传动方式 | _ | 精密丝杆 | ||
工作区间 | mm | 300/300/100 | 400/400/100 | 500/400/400/100 |
走位精度 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Z 大速度 | mm/s | 600 | 600 | 600 |
控制形式 | _ | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 |
滑牙提示 | _ | 有 | 有 | 有 |
浮锁精度 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
气压要求 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
电源电压 | V | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 808*660*1000 | 908*760*1000 | 1008*760*1000 |
备注:订购互通机型需在型号末端增加代号“H”,订购加高机型需在型号末端增加代号“G”。
可搭载电批规格参数
规格型号 | 扭力范围 | 转速 (无负载) | 扭矩偏差 (Z 大力矩时) | 重量 | 直流电压 |
控制器 | |
kgf.cm | N.m | rpm | kgf.cm | g | V | ||
MD-01AT | 0.2-1 | 0.02-0.1 | 1000 | ±5% | <350 | 30 | CS-100C |
MD-02AT | 0.3-2 | 0.03-0.2 | 1000 | ±5% | <350 | 30 | CS-100C |
MD-03AT | 0.4-3 | 0.04-0.3 | 1000 | ±5% | <350 | 30 | CS-100C |
MD-03FAT | 0.3-3 | 0.03-0.29 | 2000 | ±5% | <390 | 30 | CS-100C |
MD-06AT | 1-6 | 0.1-0.59 | 1000 | ±5% | <390 | 30 | CS-100C |
MD-06FAT | 1-6 | 0.1-0.59 | 2000 | ±5% | <390 | 30 | CS-100C |
MD-10AT | 2-10 | 0.2-0.98 | 1000 | ±5% | <390 | 30 | CS-100C |
MD-15AT | 3-15 | 0.29-1.47 | 1000 | ±5% | <390 | 30 | CS-100C |
MD-15FAT | 3-15 | 0.29-1.47 | 2000 | ±5% | <390 | 30 | CS-100C |
MD-18AT | 4-18 | 0.39-1.77 | 1200 | ±5% | <630 | 30 | CS-100C |
MD-18FAT | 4-18 | 0.39-1.77 | 2000 | ±5% | <630 | 30 | CS-100C |
MD-25AT | 7-25 | 0.69-2.45 | 850 | ±5% | <630 | 30 | CS-100C |
MD-25FAT | 7-25 | 0.69-2.45 | 2000 | ±5% | <630 | 30 | CS-100C |
可搭载的治具
90°防护导向治具 180°翻转治具 多角度旋转治具
机型 | L | L1 | L2 | W | W1 |
TMA-331 | 808 | 540 | 580 | 660 | 478 |
TMA-441 | 908 | 640 | 680 | 760 | 578 |
机型 | L | L1 | W | W1 |
TMA-5441 | 1008 | 740 | 760 | 578 |
Tel:0769-83303638
Fax:0769-83303638
Mai:service@jcuan.com
网址:www.jcuan.com